Nnuru din: calcium carbonate a ɛtɔ gu fam .
Molekyule a wɔde yɛ nneɛma: Caco .3
Nneɛma a ɛwɔ hɔ: Powder fitaa, ɛnyɛ dɛ na ɛnyɛ huam, ɛnyɛ awuduru, hann, mframa a ɛyɛ den, . Hygroscopic kakra.
Nneɛma a wɔde di dwuma: calcium carbonate a ɛtɔ gu fam no ne ade a ɛnyɛ nkwaboaa a ɛnyɛ nkwaboaa a agye din sen biara, wɔde di dwuma kɛse wɔ rɔba, krataa, plastic, adhesive, paint, ink, da biara da ahiade, ahosiesie, nnuru ne aduan.
Packing: Wɔ plastic a wɔanwene mu, 25kg/bag .
Index ade . | Hg/t 2226-2010 | ||||||
rɔba ne plastic a wɔde yɛ adwuma . | Sɛnea wɔde kata so . | Wɔ krataa a wɔyɛ ho . | |||||
Top grade . | Adesua a edi kan . | Top grade . | Adesua a edi kan . | Top grade . | Adesua a edi kan . | ||
Calcium carbonate(Caco .3) % a ɛboro anaasɛ ɛne no yɛ pɛ . | 98 | 97 | 98 | 97 | 98 | 97 | |
pH botae . | 9-10 | 9-10.5 | 9-10 | 9-10.5 | 9-10 | 9-10.5 | |
a ɛyɛ hyew a ɛba fam sen 105℃% a ennu anaasɛ ɛne no yɛ pɛ . | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 1.0 | ||
ade a ɛmma nsu ntumi nkɔ mu wɔ hydrochloric acid mu % a ennu anaasɛ ɛne no yɛ pɛ . | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | |
Sedimentation volume ML/G a ɛboro anaasɛ ɛne no yɛ pɛ . | 2.8 | 2.4 | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | |
Fe % a ennu anaasɛ ɛne no yɛ pɛ . | 0.05 | 0.08 | 0.05 | 0.08 | 0.05 | 0.08 | |
mn % a ennu anaasɛ ɛne no yɛ pɛ . | 0.005 | 0.008 | 0.006 | 0.008 | 0.006 | 0.008 | |
nkaeɛ wɔ Sieve so . | 125μm sɔhwɛ sieve% a ɛsua sen anaasɛ ɛne no yɛ pɛ . | Ne nyinaa twam . | 0.005 | Ne nyinaa twam . | 0.005 | Ne nyinaa twam . | 0.005 |
45μm sɔhwɛ sieve% a ɛsua sen anaasɛ ɛne no yɛ pɛ . | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | |
fitaayɛ a ɛboro so anaasɛ ɛne no yɛ pɛ . | 94 | 92 | 95 | 93 | 94 | 92 | |
ngo a wɔtwe (g/100) no sua anaasɛ ɛne no yɛ pɛ . | 80 | 100 | -- | -- | -- | -- | |
nsensanee tuntum a ennu anaasɛ ɛne no yɛ pɛ . | 5 | ||||||
Sɛ intereted a, yɛsrɛ wo, kɔ info@rubberchemical.cn
