
Polyester a wɔde ahyɛ mu a ɛyɛ mmerɛw .
Nnuru din . Polyester a wɔde ahyɛ mu a ɛyɛ mmerɛw .
Nkyerɛkyerɛmu .
Sɔhwɛ ade . | Ɔfa | Adesie | ||||||
1100dtex 8x3 na ɛwɔ hɔ. | 1100dtex 6x3 na ɛwɔ hɔ. | 1100dtex . 5X3 | 1100dtex 4x3. | 1100dtex 2x5 na ɛwɔ hɔ. | 1100dtex 3x3 na ɛwɔ hɔ. | 1100dtex 2x3 na ɛwɔ hɔ. | ||
Tumi a ɛrebubu . | N | >1680 | >1200 | >1020 | >850 | >680 | >630 | >420 |
Elongation wɔ ahomegye bere mu . | % | 10.0±2.0 | 10.0±1.5 | 9.5±1.5 | 9.5±1.5 | 9.5±1.5 | 9.5±1.5 | 9.5±1.5 |
Elongation wɔ set load so . | % | 2.7±0.6 @500N | 2.5±0.6 @400N | 2.3±0.6 @300N | 2.7±0.6 @300N | 2.5±0.5 @200N | 2.3±0.5 @200N | 3.3±0.5 @200N |
Diameter . | mm . | 1.95±0.15 | 1.65±0.10 | 1.55±0.10 | 1.36±0.10 | 1.24±0.10 | 1.20±0.10 | 0.90±0.10 |
Ne mu duru yɛ mita 100 wɔ . | g/100m | 287±10 | 217±7 | 185±6 | 145±5 | 121±4 | 110±4 | 73±3 |
Mframa a ɛyɛ hyew a ɛresɛe . (150℃,3min,220g) . | % | 2.5±0.6 | 3.0±0.6 | 2.6±0.5 | 2.6±0.5 | 3.0±0.7 | 2.7±0.5 | 2.8±0.5 |
Adhesion . (150℃,30min) . | N/cm . | Ɛboro so anaasɛ ɛne 400 yɛ pɛ . | Ɛboro so anaasɛ ɛne 350 yɛ pɛ . | Ɛboro so anaasɛ ɛne 320 yɛ pɛ . | Ɛboro so anaasɛ ɛne 300 yɛ pɛ . | Ɛboro so anaasɛ ɛne 260 yɛ pɛ . | Ɛboro so anaasɛ ɛne 260 yɛ pɛ . | Ɛboro so anaasɛ ɛne 240 yɛ pɛ . |
| Yɛ nneɛma bi . | Ahoɔden a ɛkorɔn, tensile elongation, dimensionally stable,patigue ahoɔden pa,high adhesio . |
| Fa di dwuma | Industrial hose, air springs polyester dipped soft cord no yɛ nea wɔde di dwuma titiriw ma conveyor belt, wrapped belt,v-belt etc{1}} |
| Nkaebɔ | Yebetumi ayɛ nneɛma sɛnea adetɔfo ahwehwɛde te . |
| Boadeɛ | Karton . |
| Nneɛma a wɔkora so asetra . | Asram 12 . |
Tags a ɛyɛ hyew .: Polyester Dipped Soft Cord, China, Ɔyɛfo, Wɔn a Wɔde Ma, Adwumayɛbea, Bo, Nneɛma a Wɔtɔn no Kɛse, Rɔba Nnuru, Rɔba a Wɔde Ka Ho, Rɔba a Wɔasiesie
Send Inquiry .
