
Nnuru a ɛko tia ɔyare mmoawa Silica 7631-86-9
Molekyule a wɔde yɛ nneɛma: SIO2·NH2O .
CAs no.: 7631-86-9.
Nneɛma a wɔde ahyɛ mu: 25kg/bag .
Nneɛma a wɔde sie: 12months .
Nkyerɛmu:
| Nnuru din . | Silica . |
| Molekyule a wɔde yɛ aduan . | SiO2·NH .2O |
| Cas no.. | 7631-86-9 |
| Boadeɛ | 20-25kg/bag . |
| Nneɛma a wɔkora so asetra . | Asram 12 . |
Nkyerɛkyerɛmu: .
| Mmaeɛ | Powder fitaa/granule . | ||||
silica(dry basis) a ɛboro anaasɛ ɛne % yɛ pɛ . | 98 | ||||
Korɔ | S115 | S125 | S155 | S175 | S195 |
bet pɔtee no ani fã M2/g . | 100-130 | 115-135 | 140-160 | 165-185 | 185-205 |
CTAB . | 90-120 | 105-125 | 130-150 | 155-175 | 175-195 |
Nneɛma a ɛwɔ hɔ kɛse G/L . | 190-260 powder . | ||||
pH bo a ɛsom (10% nsu mu aduru) . | 6.0-7.5 | ||||
adehwere wɔ ignition(dry basis)% a ennu anaasɛ ɛne no yɛ pɛ . | 7.0 | ||||
adehwere wɔ drying % a ɛsua sen anaasɛ ɛne no yɛ pɛ . | 4.0-8.0 | ||||
DBP adsorption, cm3/100g . | 200-300 | ||||
nkaeɛ (45μm ) % a ɛsua sene anaa ɛne no yɛ pɛ . | 0.50 | ||||
Cu a ɛwɔ mu, mg/kg a ennu anaasɛ ɛne no yɛ pɛ . | 30.0 | ||||
Mn a ɛwɔ mu, mg/kg a ennu anaasɛ ɛne no yɛ pɛ . | 50.0 | ||||
Fe a ɛwɔ mu, mg/kg a ennu anaasɛ ɛne no yɛ pɛ . | 1000.0 | ||||
%(NA2SO4) . soluble salts% (wɔ Na2SO4) ahorow mu no sua sen anaasɛ ɛne no yɛ pɛ . | 1.6 | ||||
Aguade ho ɔyɛkyerɛ:

Abisadeɛ:
rɔba a ɛyɛ fɛ a ɛyɛ mmerɛw, mpaboa a wɔyɛ, plastic ne polyester a wɔde ka ho, nhama ne anyinam ahoɔden nhama a wɔde kata so, rɔba a ɛyɛ kɔla a ɛyɛ hann a ɛhyɛ den, a wɔde aduan a wɔde ka aduan ho, aduru a wɔde ka aduan ho.
Yɛn adwumakuw no:

Send Inquiry .
